Актуальные цены уточняйте по телефону
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Ремень привода вспомогательных агрегатов двигателей | Проверка каждые 15 т.км |
Масло в двигателе и масляный фильтр | Замена каждые 7,5 - 10 т.км или раз в год |
Топливный фильтр | Замена каждые 20 - 30 т.км |
Воздушный фильтр | Замена каждые 7,5 - 10 т.км |
Охлаждающая жидкость | Проверка уровня каждые 15 м.км Замена каждые 60 т.км при замене ГРМ или раз в 3 года |
Насос системы охлаждения | Замена каждые 60 - 90 т.км вместе с заменой ГРМ. |
Промывка системы подачи топлива | Профилактически один раз в 1 - 2 года |
Свечи зажигания | Замена каждые 60 т.км |
Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик ( ГРМ ) | Замена каждые 60 - 90 т.км |
Ваш микроавтобус нуждается в ремонте?
Не ждите, пока он окончательно выйдет из строя, обращайтесь в техцентр «Автомастера».
Звоните